MU STAR GROUP CO., LIMITED.
Мы гордимся тем, что предоставляем своевременные, надежные и полезные услуги.
О насНАША ФАБРИКА
Емкость печатной платы и печатной платы
1 | Материал | CEM-1, CEM-3, FR-4, алюминий, Rogers, высокая Tg и т. д. |
2 | Толщина доски | Массовое производство: 394 мил (10 мм) Образцы: 17,5 мм |
3 | Чистота поверхности | HASL, OSP, иммерсионное золото/серебро/олово, ENIG, Gold Finger |
4 | Максимальный размер панели печатной платы | 1150 мм × 560 мм |
5 | Слой | 1-64 л |
6 | Минимальный размер отверстия | Механическая дрель: 6 мил (0,15 мм) Лазерная дрель: 3 мил (0,075 мм) |
7 | Контроль качества печатной платы | Рентген, тест AOI, функциональный тест, контроль качества, контроль качества, контроль качества |
8 | Специальный процесс | Заглубленное отверстие, глухое отверстие, встроенное сопротивление, встроенная емкость, гибрид, частичный гибрид, частичная высокая плотность, обратное сверление, требования к сопротивлению и контроль сопротивления. |
9 | Наш сервис | Производство печатных плат, закупка компонентов, сборка печатных плат SMT/DIP, линейные и функциональные испытания, установка, OEM-сервис |
10 | Санфоризированный | Заглубленное сквозное отверстие, слепое сквозное отверстие, смешанное давление, встроенное сопротивление, встроенная емкость, локальное смешанное давление, локальная высокая плотность, обратное сверление, контроль импеданса. |
11 | SMT емкость | 700 миллионов баллов/день, BGA 01005 |
12 | ДИП-емкость | 0,5 миллиона баллов/день |
13 | Сертификат | RoHS/ISO9001/TS16949/CE/ISO14001/ISO13485 |
НАША КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
НАША ЗВЕЗДА



