Mu Star горячая Распродажа, надежная электронная сборка печатных плат, печатные платы, железнодорожное реле PCBA
Описание продукта
Описание продукта
- Имеем опыт комплектации десятков тысяч различных категорий продукции.Для полного процесса производства печатных плат требуется новое оборудование для SMT и волновой пайки.Существуют инструменты LCR, AOI, X-RAY, инструменты для тестирования материалов, внешнего вида и эффектов сварки.
Параметр
Материал | FR4, (высокая Tg FR4, общая Tg FR4, средняя Tg FR4), лист припоя без свинца, безгалогеновый FR4, керамический наполнитель, материал PI, BT Материал, ППО, СИЗ и т. д. |
Толщина платы | 0,11-0,5 мм |
Макс. Толщина меди | 4 УНЦИИ |
Слой | Гибкая печатная плата: 1–40 слоев |
Чистота поверхности | HASL, иммерсионное золото, иммерсионная банка, OSP, ENIG+OSP, иммерсионное серебро, ENEPIG, золотой палец |
Мин. Размер отверстия | Механическая дрель: 8 мил (0,2 мм) Лазерная дрель: 3 мил (0,075 мм) |
Макс. Размер панели | 1150 мм × 560 мм |
Наш сервис | Изготовление печатных плат, сборка печатных плат, включая тестирование и установку пластикового корпуса и поиск компонентов. |
Сертификат | РоХС/ИСО9001/ТС16949/ИСО14001/ИСО13485 |
Тестирование | Внутрисхемное тестирование (ICT) Функциональный тест Летающий зонд Рентгеновский контроль Автоматизированный оптический контроль (АОИ) Тестовые системы, разработанные и изготовленные по индивидуальному заказу |
Адекватные производственные преимущества
Гарантия качества
Сборка печатной платы железнодорожного реле
- В Mu Star мы обладаем знаниями в области проектирования, возможностями тестирования и лидерским опытом, позволяющими преодолевать проблемы с адаптацией, стоимостью, производительностью и надежностью, одновременно соблюдая строгие нормативные требования отрасли железнодорожных реле.